| نموذج | الإخراج | نقاء النيتروجين | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع ملم) | مدخل الهواء | مخرج الغاز | الوزن (كجم) | مزود الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4020 | 20 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1400*950*1850 | جي1" | G1/2" | 600 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4030 | 30 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1500*950*1850 | جي1" | G1/2" | 700 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4040 | 40 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1600*1000*2000 | جي1" | G1/2" | 800 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4050 | 50 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1600*1200*2200 | جي1" | G1/4" | 1000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4060 | 60 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1600*1200*2200 | جي1" | جي1" | 1200 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4080 | 80 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 1800*1400*2500 | جي1" | جي1" | 1600 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4100 | 100 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2000*1600*2600 | DN32 | جي1" | 1800 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4150 | 150 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2200*1600*2700 | DN40 | جي1" | 2400 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4200 | 200 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4250 | 250 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4300 | 300 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4400 | 400 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4500 | 500 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4600 | 600 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4700 | 700 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4800 | 800 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN4900 | 900 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
| HN41000 | 1000 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥99.99% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | تيار متردد 220 فولت/0.2 كيلو وات |
ملاحظات العملاء والتواصل بعد البيع
![]()
العملاء راضون عن جهاز تنقية النيتروجين HNP للحصول على نقاء مستقر واستهلاك منخفض للطاقة. يستجيب فريق ما بعد البيع لدينا بسرعة للتعامل مع مشكلات التثبيت والمشكلات الفنية. تحصل المنتجات المتفوقة والخدمة المدروسة على تعليقات إيجابية وتكرر الطلبات.
تقوم CNSMT بتصنيع معدات تنقية النيتروجين HNP بدقة تنقية عالية وموفرة للطاقة وأداء مستقر للإلكترونيات وصناعات المعالجة الحرارية. يتم بيع منتجاتنا عالية الجودة عالميًا بأسعار تنافسية لتقليل تكلفة الغاز للعملاء. تتوفر خدمة ما بعد البيع الكاملة بما في ذلك التركيب والتشغيل والصيانة مع استجابة سريعة. نحن نرحب بأوامرك.